Daftar Harga Paket Internet Indosat Ooredoo Terbaru Agustus 2017
Seperti biasa, harga paket internet Indosat juga tersedia dengan paket harian, mingguan dan bulanan. Jika perkiraan harga paket internet bulanan tinggi, maka anda dapat mendaftar paket internet harian atau mingguan yang lebih terjangkau. Tetapi bila diakumulasikan, harga paket internet indosat harian selama satu bulan terhitung lebih tinggi dibanding paket bulanan yang langsung diaktifkan saat itu dengan mudah.
Paket Super Internet Kuota
Paket
| Kuota | Harga | Prabayar | Pascabayar |
Sms Keyword ke 363
|
Harian (24 Jam) | 30 Mb | Rp 2,900 | √ | X | KUOTA<spasi>2K |
60 Mb | Rp 3,900 | √ | X | KUOTA<spasi>3K | |
Mingguan (7 Hari) | 250 Mb | Rp 10,900 | √ | X | KUOTA<spasi>10K |
Bulanan(30 Hari Khusus Pengguna Im3 Pinternet) | 150 Mb | Rp 10,000 | √ | X | KUOTA<spasi>10K |
Bulanan (30 Hari) | 2 Gb | Rp 34,900 | √ | X | KUOTA<spasi>34K |
4,5 Gb | Rp 49,900 | √ | √ | KUOTA<spasi>49K | |
9,5 Gb | Rp 99,000 | √ | √ | KUOTA<spasi>99K | |
20,5 Gb | Rp 199,900 | √ | √ | KUOTA<spasi>199K |
Keterangan
- Bisa langsung ketik *123*4# atau SMS ke 363
- Paket Baru Super Internet berlaku mulai 30 Juni 2015
- Total Kuota sudah termasuk kuota Siang, kuota Malam dan kuota Super WiFi
- Berlaku perpanjangan paket secara otomatis bila pulsa mencukupi. Untuk berhenti dari paket KETIK UNREG ke 363 atau *123# pilih Super Internet lalu pilih Status & Info
Paket Ekstra Kuota
Paket Extra | Kuota | Mentari | Im3 & Matrix | Sms Keyword ke 363 |
Rp 7,500 | 75 Mb | √ | √ | Extra7500 |
Rp 13,000 | 200 Mb | √ | √ | Extra13000 |
Rp 20,000 | 600 Mb | √ | √ | Extra20K |
Rp 40,000 | 1,5 Gb | X | √ | Extra50k |
Rp 30,000 | 2 Gb | √ | X | Extra30K |
Rp 55,000 | 4 Gb | √ | √ | Extra55K |
Rp 75,000 | 6 Gb | √ | √ | Extra75k |
*Harga otomatis mengikuti Promo |
Paket BlackBerry Reguler
Paket | Harga | Masa aktif | Cara Daftar | Fitur | ||||
Chatting | Social Networking | Push Mail | Browsing | SuperWifi | ||||
Premium | Promo 99.000 | 30 Hari | PREMIUM | v | v | v | v | v |
Reg-119.000 | ||||||||
Full Service | 4900 | 1 hr | HARIAN | v | v | v | v | |
29900 | 7 hr | MINGGUAN | v | v | v | v | v | |
89900 | 30 hr | BULANAN | v | v | v | v | v | |
Gaul | 49900 | 30 hr | GAUL BULANAN | v | v | v | ||
Gaul Banget | 2900 | 1 hr | GAULBANGET2900 | v | v | v | v | |
19900 | 7 hr | GAULBANGET19K | v | v | v | v | ||
59900 | 30 hr | GAULBANGET | v | v | v | v | v | |
Bisnis | 8000 | 1 hr | BISNIS HARIAN | v | v | v | v | |
66000 | 7 hr | BISNIS MINGGUAN | v | v | v | v | v | |
231000 | 30 hr | BISNIS BULANAN | v | v | v | v | v |
Keterangan
- Paket BlackBerry ini tak berlaku untuk BlackBerry 10 (Z10,z30,Q10,Q5 dll)
Beberapa Harga Paket Internet Indosat kami himpun dari banyak sumber untuk kemudian kami kumpulkan dan kami bagikan kepada anda. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan dari provider atau batas waktu promo yang diberikan kepada pelanggan. Silakan memilih harga paket internet Indosat yang anda sukai dan sesuai dengan budget yang anda miliki saat ini dan sesuai untuk kantong yang tidak tebal.
Anda juga dapat membeli " Paket Internet Indosat Ooredoo " diserver kami dengan mudah dan harga sangat murah. Yang harus anda lakukan adalah dengan melakukan pendaftaran menjadi Agen Pulsa Murah kami, caranya klik disini >> Cara Daftar Agen NIKI RELOAD
HARGA PAKET INTERNET INDOSAT OOREDOO NIKIPULSA.ID bisa di lihat DISINI