NIKIPULSA.ID - Paket nelpon IM3 Ooredoo menduduki peringkat 2 pemakai terbanyak di Indonesia. Kami membagi paket nelpon Indosat menjadi 3 kategori :
Paket nelpon Indosat Bulanan
Paket nelpon im3 Ooredoo bulanan lebih populer daripada kategori lainnya, karena pelanggan Indosat tak usah repot sering-sering beli paket. Harganya pun relatif lebih murah.
Paket Nelpon Indosat Ooredoo | Kuota ke Semua Operator | Kuota ke Indosat | Harga (Rp) / Masa aktif | Cara Daftar Paket Nelpon Indosat Ooredoo |
IM3 Nelpon Bulanan (ke semua operator dan langganan) | 600 menit | | 135.000 / 30 hari | *123*5*3*3*4*2*3# |
IM3 Nelpon Bulanan (ke semua operator dan langganan) | 325 menit | | 85.000 / 30 hari | *123*5*3*3*4*2*2# |
IM3 Nelpon Bulanan (ke semua operator dan langganan) | 225 menit | | 65.000 / 30 hari | *123*5*3*3*4*2*1# |
IM3 Nelpon Bulanan | | 1000 menit | 45.000 / 30 hari | My im3 App / *123*5*3*3*4*1*2# |
IM3 Nelpon Bulanan | | 250 menit | 27.500 / 30 hari | My im3 App / *123*5*3*3*4*1*1# |
Keterangan:
- Jam aktif paket = 00:00-24:00
Paket nelpon IM3 Mingguan
Paket nelpon Indosat Ooredoo mingguan cocok bagi pelanggan im3 yang kebutuhan nelponnya tak terlalu reguler.
Paket Nelpon Indosat Ooredoo | Kuota ke Semua Operator | Kuota ke Indosat | Harga (Rp) / Masa aktif | Cara Paketan im3 Ooredoo |
IM3 Nelpon Mingguan (ke semua operator) | 50 menit | | 17.000 / 7 hari | My im3 App / *123*5*3*3*3*2# |
IM3 Nelpon Mingguan | | 300 menit | 17.000 / 7 hari | My im3 App / *123*5*3*3*3*1# |
Keterangan:
- Jam aktif paket = 00:00-24:00
Paket nelpon IM3 dan Mentari harian
Paket Telpon Indosat harian | Kuota ke Semua Operator | Kuota ke Indosat | Harga (Rp) | Jam aktif | Cara daftar 1: Kode dial | 2: Isi SMS (kirim ke 123) |
IM3 Nelpon Harian (ke semua operator) | 25 menit | | 6.500 | 00:00-24:00 | *123*5*3*3*2*1# | |
IM3 Nelpon Harian (ke semua operator dan langganan) | 25 menit | | 6.500 | 00:00-24:00 | *123*5*3*3*2*2# | |
IM3 Nelpon Harian 1000 menit | | 1000 menit | 4.500 | 00:00-24:00 | *123*4# | |
Mentari Obrol Seharian (Sekali pakai) | | 300 menit | 3.000 | 00:00-24:00 | *123*200*2*1# | Seharian1 |
Mentari Obrol Seharian (Berlangganan) | | 300 menit | 3.000 | 00:00-24:00 | *123*200*2*1# | Seharian |
IM3 Nelpon Harian 100 menit | | 100 menit | 3.500 | 00:00-24:00 | *123*5*3*3*2*3# | |
Mentari Obrol Siang (Sekali pakai) | | 120 menit | 2.000 | 00:00-17:00 | *123*200*2*2# | Siang1 |
Mentari Obrol Siang (Berlangganan) | | 120 menit | 2.000 | 00:00-17:00 | *123*200*2*2# | Siang |
Mentari Obrol Malam | | 100 menit | 2.500 | 17:00-24:00 | *123*200*2*3# | |
Mentari Obrol Keluarga | | 60 menit | 2.500 /3 hari | 00:00-17:00 | *123*200*7*2*4# | |
Keterangan:
- Masa aktif paket = 1 hari, kecuali paket Mentari Obrol Keluarga = 3 hari
- Cara hentikan auto-renewal paket Mentari (Berlangganan) : 123*200# atau kirim UNREG Seharian ke 123
- Kuota nelpon paket Mentari Obrol Keluarga cuma dapat digunakan telpon 4 nomor indosat yang di daftarkan
Anda juga dapat membeli " Paket SMS dan Nelpon Indosat Ooredoo " diserver kami dengan mudah dan harga sangat murah. Yang harus anda lakukan adalah dengan melakukan pendaftaran menjadi Agen Pulsa Murah kami, caranya klik disini >> Cara Daftar Agen NIKI RELOAD
HARGA PAKET SMS DAN NELPON INDOSAT OOREDOO NIKIPULSA.ID bisa di lihat DISINI