Harga Paket Internet Axis Murah Terbaru Desember 2018
internet murah,
niki reload,
paket internet,
paket sms,
paket telpon,
PULSA MURAH,
PULSA TERMURAH,
tips seluler
Paket BRONET
Paket BRONET merupakan paket tarif IRIT Internet berbasis kuota (volume based). Paket BRONET tersedia di *123# menu Internet & BB, *123*887# dan AXISNet.
Harga (Rp) | Total Kuota | 00.00-06.00 | 00.00-23.59 | Masa Aktif |
---|---|---|---|---|
888 | 15 MB | – | – | 1 Hari |
1.500 | 50 MB | 25 MB | 25 MB | 1 Hari |
6.900 | 300 MB | 150 MB | 150 MB | 7 Hari |
14.900 | 1024 MB | 512 MB | 512 MB | 30 Hari |
24.900 | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 30 Hari |
34.900 | 3 GB | 1.5 GB | 1.5 GB | 30 Hari |
49.900 | 5 GB | 2.5 GB | 2.5 GB | 30 Hari |
Paket Bronet 24 Jam
Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|
20.800 | 1 GB | 60 Hari |
30.800 | 2 GB | 60 Hari |
40.800 | 3 GB | 60 Hari |
60.800 | 5 GB | 60 Hari |
Paket OBOR AXIS
Paket OBOR merupakan paket Internet berbasis kuota (Volume Base) yang cuma bisa digunakan di jam 00.00 – 06.00 dini hari dengan harga mulai Rp19.900/bulan untuk 5GB. Paket dengan BANYAK KUOTA Internetan sampe puas IRIT-nya ini bisa ditemukan di *123*887#, AXISNET atau *123*2#.
Paket OBOR | Harga (Rp) | Kuota 00.00 – 06.00 | Masa Aktif |
---|---|---|---|
OBOR 5 GB | 19.900 | 5 GB | 30 Hari |
OBOR 10 GB | 39.900 | 10 GB | 30 Hari |
OBOR 15 GB | 54.900 | 15 GB | 30 Hari |
Paket KZL AXIS
AXIS memperkenalkan paket baru KZL (Chat/Sosmed/Musik/Browsing) yang bisa diakses lewat *123*4# atau AXISNET oleh semua Pelanggan AXIS tanpa terkecuali.
Paket KZL (Chat/Sosmed/Musik/Brosing) termasuk paket dengan kuota unlimited. Kamu dapat berlangganan paket KZL yang tersedia dalam varian Harian, Mingguan ataupun Bulanan. Paket KZL (Chat/Sosmed/Musik/Browsing) tak mengonsumsi biaya tarif normal atau paket data untuk penggunaan aplikasi berikut:
- KZL Chat: WhatsApp, LINE, dan BBM.
- KZL Sosmed: Facebook, Twitter dan Path.
- KZL Musik: Yonder Music
- KZL Browsing: Opera Mini.
Pilih Paket KZL yang kamu suka dan sesuai kebutuhan. Lalu aktifkan di aplikasi AXISNET atau *123*4#:
Paket | Masa Aktif | Harga (Rp) | Bebas Akses |
---|---|---|---|
KZL Chat | 1 Hari | 900 | WhatsApp, LINE, BBM |
KZL Chat | 7 Hari | 4.900 | WhatsApp, LINE, BBM |
KZL Chat | 30 Hari | 14.900 | WhatsApp, LINE, BBM |
KZL Sosmed | 1 Hari | 900 | Facebook, Twitter, Path |
KZL Sosmed | 7 Hari | 4.900 | Facebook, Twitter, Path |
KZL Sosmed | 30 Hari | 14.900 | Facebook, Twitter, Path |
KZL Music | 1 Hari | 900 | Yonder Music |
KZL Music | 7 Hari | 4.900 | Yonder Music |
KZL Music | 30 Hari | 14.900 | Yonder Music |
KZL Chat+Sosmed | 1 Hari | 1500 | Chat+Sosmed |
KZL Chat+Sosmed | 7 Hari | 6.900 | Chat+Sosmed |
KZL Chat+Sosmed | 30 Hari | 19.900 | Chat+Sosmed |
KZL Browsing | 1 Hari | 1500 | Opera Mini |
KZL Browsing | 7 Hari | 4.900 | Opera Mini |
KZL Browsing | 30 Hari | 14.900 | Opera Mini |
Anda juga dapat membeli " Paket Internet Axis " diserver kami dengan mudah dan harga sangat murah. Yang harus anda lakukan adalah dengan melakukan pendaftaran menjadi Agen Pulsa Murah kami, caranya klik disini >> Cara Daftar Agen NIKI RELOAD
HARGA PAKET INTERNET AXIS NIKIPULSA.ID bisa di lihat DISINI